WIN EITHER HALF
7th SEPTEMBER 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS |
EURO Q | France vs Ireland | HWEH |
EURO Q | Czech Republic vs Albania | HWEH |
EURO Q | Poland vs Faroe Islands | HWEH |
5th SEPTEMBER 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
DEN | IF Skjold Birkerod vs Vanlose | AWEH | 0-2 |
DEN | B 1908 vs HIK | AWEH | 1-2 |
ENG | Bolton vs Salford | HWEH | 3-0 |
2nd SEPTEMBER 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
POR | Benfica vs Vitoria Guimaraes | HWEH | 4-0 |
ESP | Real Madrid vs Getafe | HWEH | 2-1 |
GER | Bayer Leverkusen vs Darmstadt | HWEH | 5-1 |
1st SEPTEMBER 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ENG | Luton vs West Ham | AWEH | 1-2 |
ESP | Cadiz vs Villarreal | AWEH | 3-1 |
WAL | The New Saints vs Aberystwyth Town | HWEH | 6-0 |
27th of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
POR | Sporting vs Famalicao | HWEH | 1-0 |
ITA | Napoli vs Sassuolo | HWEH | 2-0 |
ITA | Lazio vs Genoa | HWEH | 0-1 |
26th of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ITA | Frosinone vs Atalanta | AWEH | 2-1 |
POR | Gil Vicente vs Benfica | AWEH | 2-3 |
25th of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ENG | Chelsea vs Luton | HWEH | 3-0 |
ESP | Celta Vigo vs Real Madrid | AWEH | 0-1 |
ENG | Southampton vs QPR | HWEH | 2-1 |
19th of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ENG | Tottenham vs Manchester Utd | HWEH | 2-0 |
GER | Dortmund vs FC Koln | AWEH | 1-0 |
ITA | Inter vs Monza | HWEH | 2-0 |
18th of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ESP | Mallorca vs Villarreal | AWEH | 0-1 |
FRA | Metz vs Marseille | AWEH | 2-2 |
U.A.E | Al Wahda vs Al Bataeh | AWEH | 1-2 |
17 of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
UEFA | Genk vs Olympiacos Piraeus | HWEH | 1-1 |
UEFA | Maccabi Tel Aviv vs AEK Larnaca | HWEH | 1-0 |
UEFA | Rijeka vs B36 Torshavn | HWEH | 2-0 |
16 of AUGUST 2023
LEAGUE | MATCH | TIPS | RESULT |
ICE | Akranes vs Aegir | HWEH | 4-0 |
POR | Santa Clara vs Torreense | HWEH | 2-0 |
UEFA | Manchester City vs Sevilla | HWEH | 1-1 |